소독 및 저수조 업체 선정 공고
Name : Date : 09-04-13 09:34 |
|
(직인생략) | |||||||||||||||||
◈ 소독 및 저수조 업체 선정 공고 ◈ | |||||||||||||||||
수도법 21조 2항과 전염병 예방법 40조 3항에 근거 저수조 | |||||||||||||||||
청소업체와 방역소독업체를 아래와 같이 공고합니다. | |||||||||||||||||
- 아 래 - | |||||||||||||||||
1. 단지개요 | |||||||||||||||||
가) 소재지 : 화정2동 1072번지 금호타운 (T 366-5330) | |||||||||||||||||
나) 단지규모 : 4개동 471세대 (관리평수 : 15,625평) | |||||||||||||||||
2. 저수조 용량 | |||||||||||||||||
지하저수조 1,400톤 (2기) 고가수조 130톤 (15개) | |||||||||||||||||
3. 소독방법 및 일정횟수 | |||||||||||||||||
구 분 |
소 독 방 식 |
횟 수 |
시행예정월 |
비 고 |
|
| |||||||||||
|
세대내 |
맥스포스겔 |
연2회 |
5월, 10월 |
|
|
| ||||||||||
|
수 목 |
살충,살균제 |
|
|
수목 하수구 |
|
| ||||||||||
|
연 막 |
연 막 소 독 |
|
|
외부, 지하 |
||||||||||||
※ 독먹이 도포제의 사용, 약품명 명기 | |||||||||||||||||
4. 서류 접수 : 견적서 밀봉 제출 | |||||||||||||||||
5. 접수 일시 : 2009. 4. 13. ~ 4.17. 낮 12시까지 | |||||||||||||||||
6. 선정 방법 : 사업계획서, 장비현황, 관리실적등을 고려 입주자 대표 | |||||||||||||||||
회의에서 적정 업체 선정 | |||||||||||||||||
2009년 4월 13일 | |||||||||||||||||
화정2동 금호타운 관리소장 |